2016/2/20 22:15:00閱讀數:9608【打印本頁】
序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規 ! | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 通信 | 通信線路工程 | 跨省通信線路工程或投資3000萬元及以上 | 省內通信線路工程且投資在1000萬~3000萬元內 | 投資小于1000萬元 | ||
微波通信工程 | 跨省微波通信工程或投資2000萬元及以上 | 省內微波通信工程且投資在800萬~2000萬元內 | 投資小于800萬元 | ||||
傳輸設備工程 | 跨省傳輸設備工程或投資3000萬元及以上 | 省內傳輸設備工程且投資在1000萬~3000萬元內 | 投資小于1000萬元 | ||||
交換工程 | 5萬門及以上; | 1萬門及以上 | 1萬門以下 | ||||
衛星地球站工程 | 天線口徑12米及以上(含上下行);500個及以上VSAT | 天線口徑6~12米(含上下行);500個以下VSAT | 天線口徑6米以下衛星單收站 | ||||
移動通信基站工程 | 50個及以上基站 | 20個及以上基站 | 20個以下基站 | ||||
數據通信及計算機網絡工程 | 跨省數據通信及計算機網絡工程或投資1200萬元及以上 | 省內數據通信及計算機網絡工程且投資在600萬-1200萬元內 | 投資小于600萬元的項目 | ||||
本地網工程 | 單項工程投資額1200萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元以下 | ||||
接入網工程 | 單項工程投資額300萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元以下 | |||||
通信管道工程 | 單項工程合同額200萬元及以上 | 單項工程合同額200萬元以下 | |||||
通信電源工程 | 綜合通信局電源系統 | 配套電源工程 | |||||
2 | 廣電 | 電視中心工程 | 自制節目2套及以上 | 自制節目1套 | |||
廣播中心工程 | 自制節目4套及以上 | 自制節目2套及以上 | 自制節目1套 | ||||
中短波發射臺工程 | 單機發射功率100千瓦及以上 | 單機發射功率50千瓦及以上 | 單機發射功率50千瓦以下 | ||||
調頻、電視發射臺工程 | 單機發射功率5千瓦及以上 | 單機發射功率1千瓦及以上 | 單機發射功率1千瓦以下 | ||||
有線電視工程 | 用戶終端3萬戶及以上 | 用戶終端1萬戶及以上 | 用戶終端1萬戶以下 | ||||
衛星接收站工程 | 接收廣播電視節目50套及以上 | 接收廣播電視節目30套及以上 | 接收廣播電視節目30套以下 | ||||
其他廣電工程 | 單項工程合同額2000萬元及以上 | 單項工程合同額1000萬元及以上 | 單項工程合同額1000萬元以下 |
注:大中型工程項目負責人必須由本專業一級注冊建造師擔任。